地域別山歩き

滋賀・京都編

日時 山域・山名 最高高度 天候 参加者 記録
08.7.19〜8.7 チロル・ドロミテの山旅 3050m - 6名
07.8.24〜9.10 ペルー ぶら〜り旅行 4300m - 4名
07.7.18〜31 ネパール・ランタン谷 4980m - 5名
06.6.29〜7.9 中国四川省・大姑娘山 5025m - 15名
06.4.3〜18 ニュージランド・トレッキング 1400m 4名
05.8.20〜31 ツール・ド・モンブラン 2516m 14名
05.3.10〜23 ネパール・ランタン谷 4310m 8人
02.2.10〜14 キリマンジャロ 5685m 快晴・晴/雨 10人
02.2.5〜7 ケニア山・レナナピーク 4500m 快晴 10人
01.5.18〜25 グランド・サークル 2035m 快晴 6人
00.10.24〜11.04 エヴェレスト・カラパタール・トレック 5545m 6人
00.8.31〜     09.18 スイス/グリンデルワルド
      ・ツェルマットトレック
3883m 2人
00.3.24〜     4.02 アンナプルナ内院トレック 4130m 5人
99.11.1〜5 エヴェレスト・ナムチュ・トレック 3800m 快晴続き 12人
99.6.20〜28 カナダ旅行 - 2人


トップページへ