更新日 2008年11月19日
| 回数 | 日時 | 山域・山名 | 最高高度 | 天候 | 参加者 | 記録 |
| 53 |
08.1119 | 野州三山 | 432m | 快晴 | 単独 | - |
| 52 | 08.11.8〜9 | 高野山・奥の院と町石道 | 900m | 雨・曇 | 13名 | |
| 51 | 08.11.05 | 高島トレイルE | 865m | 晴 | 7名 | |
| 50 | 08.11.01 | 恵那山 | 2190m | 快晴 | 5名 | |
| 49 |
08.10.29 |
高島トレイルD | 974m | 晴のち雨 | 6名 | |
| 48 |
08.10.22 |
金糞岳・白倉岳 | 1317m | 曇 | 3名 | - |
| 47 | 08.10.19 |
リトル比良(湖南岳友会) | 686m | 快晴 | 20名 | |
| 46 | 08.10.07 |
茅ヶ岳 | 1704m | 晴・曇 | 単独 | |
| 45 | 08.10.5 |
笹ヶ岳(湖南岳友会) | 739m | 雨 | 14名 | - |
| 44 | 08.9.22〜23 |
高島トレイルB&C |
974m | 曇/快晴 | 8名 | |
| 43 | 08.9.11〜14 | 笠ヶ岳 | 2897m | 快晴/雨 | 5名 | |
| 42 | 08.09.07 | 水沢峠・鎌ヶ岳(湖南岳友会) | 1163m | 晴 | 25名 | - |
| 41 | 08.8.25〜28 | 北八ッ岳縦走 | 2760m | - | 3名 | |
| 40 | 08.7.19〜8.7 | チロル・ドロミテの山旅 | - | - | 6名 | |
| 39 | 08.06.28 | 夜叉ヶ池・夜叉ヶ丸 | 1212m | 曇 | 5名 | |
| 38 | 08.06.25 | 金糞岳・白倉岳 | 1317m | 曇 | 7名 | |
| 37 | 08.06.15 | 荒島岳(湖南岳友会) | 1524m | 晴 | 26名 | |
| 36 | 08.06.11 | 水晶岳・水晶谷 | 954m | 曇 | 3名 | |
| 35 | 08.06.07 | 荒川峠・堂満岳 | 1057m | 曇 | 5名 | |
| 34 | 08.06.04 | 荒川峠・烏谷山 | 1077m | 曇 | 単独 | |
| 33 | 08.05.28 | 高島トレイルA | 876m | 曇 | 9名 | |
| 32 | 08.05.25 | 霊仙山(湖南岳友会清掃登山) | 950m | 雨 | 16名 | ー |
| 31 | 08.05.21 | 高島トレイル@ | 865m | 快晴 | 12名 | |
| 30 | 08.05.18 | 八風谷・三池岳 | 972m | 晴/曇 | 18名 | |
| 29 | 08.5.3〜6 | 佐渡・金北山縦走と新潟弥彦山 | 1172m | 快晴/雨/晴 | 8名 | |
| 28 | 08.4.27〜29 | 蒜山三座と周辺登山 | 1202m | 晴 | 5名 | |
| 27 | 08.04.23 | 赤坂山・寒風 | 824m | 晴 | 11名 | |
| 26 | 08.04.20 | 六甲/摩耶・長峰山(湖南岳友会) | 690m | 晴 | 15名 | |
| 25 | 08.04.16 | 海津大崎桜ウォーキング | - | 曇 | 4名 | - |
| 24 | 08.04.13 | 吉野山(湖南岳友会) | 500m | 晴/曇/雨 | 31名 | |
| 23 | 08.04.09 | 三井寺・大文字・山科 | 465m | 晴/曇 | 単独 | |
| 22 | 08.04.08 | 比叡越え大文字山 | 848m | 曇/晴 | 5名 | |
| 21 | 08.04.06 | 堂山周辺登山道探索 | - | 晴 | 単独 | - |
| 20 | 08.04.05 | 笹間ヶ岳周辺登山道探索 | - | 晴 | 6名 | - |
| 19 |
08.03.29 | 笹間ヶ岳周辺登山道探索 | - | 晴 | 2名 | - |
| 18 | 08.03.25 | 笹間ヶ岳周辺登山道探索 | - | 快晴 | 単独 | |
| 17 | 08.03.22 | 笹間ヶ岳周辺登山道探索 | - | 快晴 | 単独 | - |
| 16 |
08.03.11 |
丹生山・帝釈山・稚子ヶ墓山 | 596m | 快晴 | 9名 | |
| 15 |
08.3.3〜7 |
蔵王スキー場 | - | 晴/曇/雪 | 9名 | |
| 14 | 08.03.02 | 湖南ア(湖南岳友会) | 600m | 快晴 | 18名 | - |
| 13 | 08.02.23 | 奥伊吹スキー場 | - | 曇・雪 | 2名 | - |
| 12 | 08.02.20 | 吉野/青根ヶ峰・奥千本 | 858m | 快晴 | 5名 | |
| 11 | 08.02.17 | 鈴鹿・清水頭(湖南岳友会) | 1095m | 曇・雪 | 13名 | |
| 10 | 08.2.9〜11 | 志賀高原スキー場(ふるさとSC) | - | 晴/雪/快晴 | 11名 | - |
| 9 | 08.02.06 | 比良・御殿山 | 1097m | 快晴/曇 | 6名 | |
| 8 | 08.02.04 | 奥伊吹スキー場 | - | 曇 | 単独 | - |
| 7 | 08.01.27 | 湖南ア(太神・矢筈・笹間) | 600m | 曇 | 6名 | |
| 6 | 08.01.21〜25 | 妙高/赤倉・杉ノ原スキー場 | - | - | 4名 | - |
| 5 | 08.0120 | 剣尾山(湖南岳友会) | 784m | 曇・雪 | 19名 | |
| 4 | 08.01.14 |
余呉高原スキー場 | - | 晴 | 単独 | - |
| 3 | 08.01.06 | 綿向山・竜王山(湖南岳友会) | 1110m | 快晴 | 23名 | |
| 2 | 08.01.05 | 奥伊吹スキー場 | - | 快晴 | 単独 | - |
| 1 | 08.01.03 | 袴腰山 | 229m | 晴 | 単独 | - |