2005”N‚ÌŽR•à‚«

XV“ú@2005”N12ŒŽ30“ú

‰ń” “úŽž ŽRˆæEŽR–Œ Ć‚‚“x “VŒó ŽQ‰ÁŽÒ ‹L˜^
69
05.12.29
‰œˆÉƒXƒL[ê [ °
’P“Æ [
68 05.12.20 ‰œˆÉƒXƒL[ê [ “Ü ’P“Æ [
67 05.12.17 —§–ŰŽREŒŃ˜ŽREŠâŠÔŽREç“ȘŠx 600‚ °/“Ü 10l
66 05.12.14 •S—ąƒ–Šx 805‚ °/“Ü ‚Tl
65 05.12.10 ‹ŸŽRiŒÎ“ìŠx—F‰ïj 385‚ ° ‚Q‚Pl [
64 05.12.7 ç“ȘŠxE‹”öŠÏ‰čEă‘çŒí 600‚ ° 3l
63 05.11.30 ŽO“ȘŽR 728‚ “Ü ‚Tl
62 05.11.27 –ÀŠx 1309‚ ° ‚Sl
61 05.11.20 –kŽRƒgƒŒƒCƒAƒ‹‡AiŒÎ“ìŠx—F‰ïj 375‚ ° 23l
60 05.11.12 Œ•ûƒ–ŠxEćŒ—†ƒ–Šx 764‚ “Ü/° ‚Wl
59 05.11.09 •Zƒ–Šx 1163‚ °/“Ü ‚Tl
58 05.10.30 Žß‰ȚŠxE”Ș‰_ƒ–ŒŽiŒ§“oŽRŐ“Tj 1061‚ °/“Ü ‚R‚Sl
57 05.10.25 ˜hƒ–Šx 1672‚ ° ‚Sl
56 05.10.21 –àfŽR 1744‚ ‰ő° 6l
55 05.10.16`18 ••”ìE‰ș˜L‰ș 1500‚ ‰ő°E“Ü ‚Ul
54 05.10.7`10 ˆÀ’B‘Ÿ—ÇŽRE“ߐ{Šx
iŒÎ“ìŠx—F‰ïƒoƒXƒnƒCƒNj
1917m - 34l
53 05.9.27`29 ‰à‘òŠx 2645‚ [ 4l
52 05.9.25 ”э~ŽRiŒÎ“ìŠx—F‰ïj 884‚ “Ü ‚P‚Pl
51 05.9.21 ˆäƒmŒûŽR 779m “Ü ‚Vl
50 05.9.16 ’n‘ ŽRE—łƒ–Šx 947‚ ° ‚Tl
49 05.8.20`31 ƒc[ƒ‹EƒhEƒ‚ƒ“ƒuƒ‰ƒ“ 2516m [ 14–Œ
48 05.8.8`11 rìŽOŽREÔÎŠx 3141‚ °/•—‰J/° ’P“Æ
47 05.7.31`8.3 ’©“úŠxEá‘qŠxE”’”nŠx 2932‚ ‰ő°/°/“Ü ’P“Æ
46 05.07.23`25 ‰–Œ©Šx 3052‚ “Ü/Ź‰J/° 4l
45 05.07.19 ”’ŽREŽOƒm•ô 2128‚ “Ü ’P“Æ
44 05.07.16 ˆÉŽR 1377‚ °E“Ü ’P“Æ
43 05.06.14 ’r–ۉźŽR 1396‚ °E–¶ ’P“Æ
42 05.06.11 “V¶ŽŒŒŽE–àfŽR 1744‚ ‰JE“Ü 8l
41 05.06.08 ƒuƒ“ƒQƒ“ŽR 1260‚ °/”–“Ü 5l
40 05.06.05 ŽOăŽR(Ž‘|“oŽREŒÎ“ìŠx—F‰ï) 473‚ “Ü/° 50–Œ
39 05.05.29 —ìćŽR(Ž‘|“oŽREŒÎ“ìŠx—F‰ï) 1094‚ ° 46–Œ
38 05.05.28 ‘ć’JŽRE“ì”öȘ@3
814‚ ° ’P“Æ
37 05.05.26 ˆÉŽRE–k”öȘ 1148‚ ° 11–Œ
36 05.05.24 Œä’rŠx 1247‚ “Ü ’P“Æ
35 05.05.21 ‘ć’JŽRE“ì”öȘ@2 814‚ ‰ő° 17l
34 05.05.15 ‘ć’JŽRE“ì”öȘ@1 800‚ “Ü ’P“Æ
33 05.05.14 ‰‘áŽRE‹à”ù—…ŽR 604‚ ° 4l [
32 05.05.10`12 ‰Šx 2763‚ ‰ő°E°/“Ü 6l
31 05.05.08 ƒnƒ‰ƒCƒhE‘Œ©ŠxiŒÎ“ìŠx—F‰ïj 1170‚ ‰ő° 19l
30 ‚O‚T.05.2`4 ”’ŽRiŒÎ“ìŠx—F‰ïj 2702‚ ‰ő° ‚Vl
29 05.04.29 •“Țƒ–Šx`ŽÖ’Jƒ–•ô 1214‚ ‰ő° 4l
28 05.04.25 …–łŽRE–ÈŒüŽRE—ł‰€ŽR 1110‚ ° 9l
27 05.04.24 ‘ć’JŽREÔâŽRiŒÎ“ìŠx—F‰ïj 824‚ ‰ő° 21l
26 05.04.22 ˆÉš’ÒŽR 1290‚ ° 3l
25 05.0417 ŽO\ŽOŠÔŽR 842‚ ‰ő° 4l
24 05.04.16 –kŽRƒgƒŒƒCƒ‹‡B/ŒŽRƒgƒŒƒCƒ‹ 450‚ ‰ő° ’P“Æ
23 05.04.14 ‹ž“s–kŽRƒgƒŒƒCƒ‹‡A 375m ‰ő° ’P“Æ
22 05.04.11 Œ”öŽRE—’ŽRE‰Gƒ–Šx 398‚ “Ü 7–Œ
21 05.04.08 Šâ“o‚èŒP—ûi‚b‚m‚rj [ ‰ő° 18–Œ [
20 05.04.07 Ăƒ–ŠxE—łƒ–Šx 1099‚ “Ü 2l
19 05.04.06 ‘ć•¶ŽšŽRE“NŠw‚Ì“čE‰~ŽRŒö‰€ 466‚ ‰ő° 8l
18 0503.31 ‹ž“s“ŒŽRƒgƒŒƒCƒ‹‡A 948‚ ° ’P“Æ
17 05.03.10`@@@@@@23 ƒlƒp[ƒ‹Eƒ‰ƒ“ƒ^ƒ“’J 4310‚ [ ‚Wl
16 05.03.02 ˜Zb‘SŽRc‘– 931‚ °E“܁EŹá ’P“Æ
15 05.02.27 “‚ŸC‰zEŒBŠ|ŽRE‚Ę‚·‚ŹŽR 430m èƁE“܁E° ‚Tl
14 05.02.23 “V‰€ŽREŽß‰ȚŠxEƒ|ƒ“ƒ|ƒ“ŽR 678‚ ° ‚Vl
13 05.02.22 —]Œà‚ŒŽƒŠƒ][ƒgEƒXƒL[ê [ ° ’P“Æ [
12 05.02.17 ‰œˆÉƒXƒL[ê [ “Ü ’P“Æ [
11 05.02.11`13 ŒË‰B‚ŒŽ‚ÆàóàíŽRE‚ƒfƒbƒLŽR
iŒÎ“ìŠx—F‰ïj
1748‚ ° ‚P‚Sl
10 05.02.06 ‘ć•¶ŽšŽR 466‚ “Ü ‚P‚Wl [
9 05.02.05 ˜ZbŽRŒă”Œc‘– 931‚ “Ü ‚Tl
8 05.01.31 ŒÎ“ìƒAƒ‹ƒvƒXEŒ{Š„ŽR 491‚ “Ü ‚P‚Ql
7 05.01.30 ‚Œ©ŽR 1249‚ “Ü ‚Ul
6 05.01.22 ˜ZbŽR‘O”Œc‘– 699‚ °/“Ü 9l
5 05.01.19 —é–kŠx 1182‚ “Ü 4l
4 05.01.13 ’©ŒFƒ–Šx 555‚ ° ’P“Æ
3 05.01.11 ”ä‰bE’ÙŠ}ŽR/•œŽq’J—Ń“č 660‚ ° ’P“Æ [
2 05.01.09 ‹ž“s“ŒŽRƒgƒŒƒCƒ‹‡@ 466‚ ° 8–Œ
1 05.01.03 •“Țƒ–ŠxiŒÎ“ìŠx—F‰ïj 1214‚ ‰ő°/° 16–Œ

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö