更新日 2004/09/16

回数 日時 山域・山名 最高高度 天候 参加者 記録
55 02.12.29 愛宕山 926m 単独
54 02.12.23 宮指路岳 946m 快晴 5人
53 02.12.22 油日岳 694m 単独
52 02.12.20 水井山・横高山 796m 単独
51 02.12.15 武奈ヶ嶽 865m 晴/曇 9人
50 02.12.11 仙ヶ岳 961m 快晴 単独
49 02.12.5 雲取山 911m 6人
48 02.11.28 白倉岳 950m 6人   
47 02.11.27 乗鞍岳 865m 単独   
46 02.11.22 岩篭山 766m 5人   
45 02.11.17 雨乞岳 1238m 6人   
44 02.11.13〜14 大菩薩嶺・三ッ峠山 2057m 快晴 7人
43 02.11.9 西大台 1175m 雨・雪 4人
42 02.11.2〜4 熊野古道(小大雲取越・那智) 870m 快晴 8人
41 02.10.3 焼岳 2455m 快晴 単独
40 02.9.23〜24 爺ヶ岳・鹿島槍ヶ岳 2889m 霧(23)・快晴(24) 単独
39 02.9.20〜21 金峰山・朝日岳・国師ヶ岳・北奥千丈・篭ノ塔山・水ノ塔山 2601m 快晴 単独
38 02.9.14〜15 熊野古道(牛馬童子〜熊野本宮) 655m 7人
37 02.9.8 金毘羅山 800m 5人   
36 02.9.2〜3 菅平・黒斑山 2404m 快晴 4人   
35 02.8.27 伊吹山 1377m 2人   
34 02.8.23〜24 地蔵岳・観音岳・薬師岳 2840m 5人
33 02.8.19 伊吹山 1377m 単独   
32 02.7.30〜8.3 三国山・飯豊本山/西吾妻山/御巣鷹尾根 2105m 晴(30・31・2)・曇(1) 単独
31 02.7.18〜21 龍王岳・越中沢岳・薬師岳 2926m 晴・曇・雨・ガス 6人
30 02.7.05〜9 羅臼岳・サシルイ岳/斜里岳・雌阿寒岳 1660m 雨・曇・晴 8人
29 02.6.22〜23 上蒜山・大山 1711m 雨・曇 5人
28 02.6.15〜16 白山・御前岳 2702m 曇・晴 3人
27 02.6.8〜9 熊野古道(田辺・鮎川・牛馬童子)         8人
26 02.6.5 稲村ヶ岳 1726m 4人  
25 02.6.2 笹間ヶ岳 433m 快晴 約15人   
24 02.5.30 霊仙山 1098m 3人   
23 02.5.26 大江山 833m 4人
22 02.5.25 伊吹山 1377m 快晴 単独   
21 02.5.23 三国岳(鈴鹿) 911m 単独   
20 02.5.21 箱館山      2人   
19 02.5.16 北比良・釈迦・ヤケオ 1061m 快晴 単独   
18 02.5.3〜6 取立山・銀杏峰・越前大日山・ 1441m 快晴・曇・快晴 7人
17 H14.4.29 竜ヶ岳・静ヶ岳・銚子ヶ岳 1100m 8人   
16 H14.4.26 伊吹山 1377m 単独   
15 H14.4.18 霊仙山 1098m 単独   
14 H14.4.15 堂満岳・武奈岳 1214m 晴/曇 単独   
13 H14.4.11 吉野山 858m 8人   
12 H14.4.7 赤坂山 824m 3人   
11 H14.3.31 ポンポン山・小塩山 679m 快晴/雷雨 4人  
10 H14.3.28 伊吹山 1377m 快晴 単独   
9 H14.3.17 藤原岳 1140m 5人   
8 H14.3.10 楊柳山 1008m 快晴 4人   
7 H14.3.3 龍門山 756m 快晴 3人   
6 H14.2.10〜14 キリマンジャロ 5685m 快晴・晴/雨 10人
5 H14.2.5〜7 ケニア山・レナナピーク 4500m 快晴 10人
4 H14.1.23 高見山 1249m 雪/曇 5人   
3 H14.1.19 太神山 600m 単独   
2 H14.1.14 伊吹山 1377m 快晴 10人   
1 H14.1.6 武奈岳 1216m 曇/雪 7人   

トップページへ