更新日 2005/02/01

回数 日時 山域・山名 最高高度 天候 参加者 記録
27 00.12.23 長命寺・観音正寺 500m 7人
26 00.11.25 大江山 833m 晴/曇 4人
25 00.11.23 赤坂山 824m 7人
24 00.10.24〜11.04 エヴェレスト・カラパタール・トレック 5545m 6人
23 00.10.19 岩間山 443m 単独
22 00.10.16 岩間山 443m 快晴 単独
21 00.10.15 岩間山 443m 単独
20 00.10.14 岩間山 443m 単独
19 00.10.04〜06 北穂高岳・奥穂高岳 3190m 快晴 単独
18 00.08.31〜09.18 スイス・山トレック 3883m 2人
17 00.08.20〜21 火打山・妙高山 2462m 晴/曇 4人
16 00.08.02〜03 北岳・瑞牆山 3192m 曇/雨・晴 単独
15 00.07.23〜25 宝剣岳・空木岳 2931m 晴・霧・雨 単独
14 00.07.20 太神山 600m 単独
13 00.07.09 能郷白山 1617m 3人
12 00..07.06 竜王山 570m 単独
11 00.05.18〜05.24 四国・九州の山旅 1982m 単独
10 00.05.09 氷ノ山 1510m 快晴 単独
9 00.05.06 伊吹山 1377m 単独
8 00.05.04 竜ヶ岳・静ヶ岳 1090m 快晴 単独
7 00.03.24〜04.02 アンナプルナ内院トレック 4130m 5人
6 00.02.13 竜王山 604m 単独
5 00.01.29 笹間ヶ岳 433m 単独
4 00.01.11 千頭山・音羽山 600m 単独
3 00.01.04 武奈岳 1214m 単独
2 00.01.03 立木山 300m 3人
1 00.01.02 岩間山 443m 単独

トップページへ