XV“ú@2004/09/01

‰ņ” “úŽž ŽRˆæEŽR–ž Å‚‚“x “VŒó ŽQ‰ÁŽŌ ‹L˜^
32 99.11.1`5 ƒGƒ”ƒFƒŒƒXƒgEƒiƒ€ƒ`ƒ…EƒgƒŒƒbƒN 3800m ‰õ°‘ą‚Ŧ 12l
31 99.10.21 –éģƒ–’rEŽOŽüƒ–Šx 1206m ‰õ° ’P“Æ
30 99.10.13`14 ‰Î‘ÅŽRE–­‚ŽR 2462m “Ü/‰J ’P“Æ
29 99.9.26`29 ‰_‚Ė•―E˜h‰HŠxE••”ŒÜ˜YŠx 2924m ‰õ°E° ’P“Æ
28 99.09.17 ˆî‘šƒ–ŠxEŽRãƒ–Šx 1726m °/“Ü/‰J ’P“Æ
27 99.9.3`5 –ōŽtŠxE‰œ‘å“úŠx 2926m “Ü/°E‰õ° ’P“Æ
26 99.8.26`28 ŽŠ•§ŽRE✃–Šx 2356m “܁E‰JE° ‚Sl
25 99.7.27`8.1 —˜KŠx - ˜A“ú‰J ‚Rl
24 99.7.23`24 •xŽmŽR 3776m ° ‚Vl
23 99.7.15`16 ”’ŽR 2702m “Ü ‚Sl
22 99.07.07 ‘å“úƒ–Šx 1709m “Ü/° ’P“Æ
21 99.07.05 ˆÉŽR 1377m “Ü/–ķ ’P“Æ
20 99.6.20`28 ƒJƒiƒ_—·s - ° ‚Ql
19 99.05.29 ”\‹―”’ŽR 1617m ‰õ° ’P“Æ
18 99.05.17 r“‡Šx 1523m ‰õ° ’P“Æ
17 99.05.09 ŽO’rŠx 972m ° ’P“Æ
16 99.05.01 Â—tŽR 693m ‰õ° ‚Sl
15 99.04.20 ŽOãŽR 432m “Ü/° ‚Sl
14 99.04.17 Â—tŽR 693m ”–“Ü ’P“Æ
13 99.3.26`4.12 ”ú”iŒÎˆęŽü“k•ā—·s - “܁E°E“Ü ’P“Æ
12 99.03.04 į“ŠŽRE‰đ‰HŽR 600m ° ’P“Æ
11 99.02.25 ŠâŠÔŽR 443m ° ’P“Æ
10 99.02.23 ‘å“īŽRE“ōƒ–Šx 1013m ° ’P“Æ
9 99.02.16 ‹Įƒ–Šx 1029m ‰õ° ’P“Æ
8 99.02.10 Z’ËŽRE‘ŒĐŽR 1016m “Ü ’P“Æ
7 99.02.07 ŽO•ôŽR 1235m ° ’P“Æ
6 99.01.26 ‹ä—Ŋ‘ļŽREŒÃŒõŽR 1038m ° ’P“Æ
5 99.01.22 •“Þƒ–Šx 1214m ‰õ° ’P“Æ
4 99.01.17 ŽOãŽR 432m “Ü/° ‚Rl
3 99.01.14 ‚ŒĐŽR 1249m “Ü ’P“Æ
2 99.01.08 ƒ|ƒ“ƒ|ƒ“ŽR 679m ° ’P“Æ
1 99.01.01 ‘ū_ŽR 600m ° ’P“Æ

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö