更新日 2004/09/01

回数 日時 山域・山名 最高高度 天候 参加者 記録
38 98.12.29 金糞岳・賎ヶ岳 1320m 晴/曇 単独
37 98.12.28 雲取山・天狗杉 911m 晴/曇 単独
36 98.12.17 桟敷ヶ岳 896m 晴/曇 単独
35 98.12.11 比叡山 848m 晴/曇 単独
34 98.11.21〜24 韓国岳・開聞山 1700m 霧/雨・快晴 ツアー参加
33 98.10.26 弥山・八経ヶ岳 1915m 単独
32 98.10.25 百里ヶ岳 931m 晴/曇 体験山行
31 98.10.12 大普賢岳 1780m 単独
30 98.10.5〜5 奥穂高岳・涸沢岳 3190m 快晴・晴 単独
29 98.09.23 万灯呂山・甘南備山 217m 小雨 単独
28 98.9.11〜13 五竜岳 2814m 快晴 山友会参加
27 98.09.03 釈迦岳・猫岳 1092m 快晴 単独
26 98.08.31 摩耶山 695m 4人
25 98.08.27 竜ヶ岳 1100m 大雨 単独
24 98.08.20 伊吹山 1377m 曇/晴 単独
23 98.08.16 雨乞岳 1238m 単独
22 98.8.5〜6 富士山 3776m 曇/雨・晴 2人
21 98.7.29〜30 白山・御前ヶ岳・別山 2702m 雨/曇 単独
20 98.7.18〜19 守門岳・浅草岳 1586m 曇・快晴 4人
19 98.07.15 綿向山・竜王山 1110m 単独
18 98.7.5〜7 甲斐駒ヶ岳・仙丈岳 3033m 単独
17 98.07.02 飯道山・三上山 664m 単独
16 98.06.29 峰床山 970m 単独
15 98.06.16 横山岳 1132m 単独
14 98.06.15 金勝・耳岩・天狗岩 595m 曇/大雨 4人
13 98.05.20 皆子山 972m 快晴 単独
12 98.05.10 葛城山 959m 5人
11 98.05.04 青ガレ・武奈岳 1214m 快晴 5人
10 98.04.29 蛇谷ヶ峰 902m 快晴 単独
9 98.04.26 鈴ヶ岳・鈴北岳・御池岳 1247m 霧/快晴 単独
8 98.04.19 日名倉山 1047m 快晴 単独
7 98.04.16 御在所山・鎌ヶ岳 1212m 快晴 単独
6 98.04.05 金勝・耳岩・天狗岩 595m 快晴 4人
5 98.03.29 青根ヶ峰 858m 快晴 ツアー
4 98.03.26 千頭山・醍醐寺 500m 快晴 3人
3 98.03.18 藤原岳 1200m 快晴 単独
2 98.03.16 葛城山 959m 快晴 単独
1 98.02.02 権現山 996m 快晴 単独

トップページへ